
| 編號(hào) | 客戶名稱 |
| 1 | 陜西中化藍(lán)天化工 |
| 2 | 山西霍家工業(yè)集團(tuán) |
| 3 | 山西瑞恒化工有限公司 |
| 4 | 景德鎮(zhèn)開門子陶瓷集團(tuán) |
| 5 | 浙江本立化工有限公司 |
| 6 | 青島雙桃化工集團(tuán) |
| 7 | 河北中化股份有限公司 |
| 8 | 郴州中化氟能源有限公司 |
| 9 | 江蘇禾裕泰化學(xué)有限公司 |
| 10 | 江西匯和化工有限公司 |
| 11 | 江西理文化工有限公司 |
| 12 | 河北中化鑫寶化工有限公司 |
| 13 | 四川盛馬化工股份有限公司 |
| 14 | 河南神馬氯堿化工股份有限公司 |
| 15 | 內(nèi)蒙古東孚精細(xì)化工有限公司 |
| 16 | 吉林萬華精細(xì)化工有限公司 |
| 17 | 湖北長(zhǎng)江賽孚化工技術(shù)股份有限公司 |
| 18 | 寧夏常信化工有限公司 |
| 19 | 寧夏興爾泰集團(tuán) |
| 20 | 唐山中溶化工集團(tuán) |
| 21 | 內(nèi)蒙古正維精細(xì)化工有限公司 |
| 22 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán) |
| 23 | 新疆新豐化工有限公司 |
| 24 | 蘭州科天化工有限公司 |
| 25 | 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 26 | 浙江錦華新材料股份有限公司 |
| 27 | 浙江閏土新材料有限公司 |
| 28 | 廣東光華科技股份有限公司 |
| 29 | 武藏野化學(xué)有限公司 |
全國(guó)服務(wù)熱線